Наши Цены
Стоимость стоматологических услуг
№ пп | Услуга | Цена |
1 | Консультация гигиениста стоматологического | 800 |
2 | Составление плана гигиенического лечения | 150 |
3 | Консультация врача стоматолога — ортодонта | 1000 |
4 | Составление плана ортодонтического лечения | 1100 |
5 | Консультация врача стоматолога — ортопеда | 800 |
6 | Составление плана ортопедического лечения | 150 |
7 | Консультация врача стоматолога — пародонтолога | 800 |
8 | Консультация детского врача стоматолога | 800 |
9 | Консультация врача стоматолога — терапевта | 800 |
10 | Составление терапевического плана лечения | 150 |
11 | Консультация врача стоматолога — хирурга | 800 |
12 | Составление хирургического плана лечения | 150 |
13 | Совет | 500 |
14 | Профилактический осмотр (осмотр, совет) | 500 |
15 | Медико-психологический тренинг (30 минут) | 1000 |
16 | Простой врача стоматолога по вине пациента- 1час | 1000 |
№ пп | Услуга | Цена |
1 | Радиовизиография.(Дентальная (RVG) — 1снимок) | 400 |
2 | Ортопантомограмма (ОПТГ) — 1снимок | 1700 |
3 | Телерентгенограмма | 2500 |
4 | Компьютерная томография (15,4см х 15,4см) | 5000 |
5 | Компьютерная томография одной челюсти (15,4см х 8,6см) | 2500 |
6 | Запись медицинского обследования (СД-диск 1 ед) | 250 |
7 | Лечение под микроскопом OPMI PROergo (дополнительно к основному прайсу) | 500 |
№ пп | Услуга | Цена |
1 | Аппликационная анестезия | 60 |
2 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
3 | Проводниковая анестезия | 1000 |
№ пп | Услуга | Цена |
1 | Снятие мягкого зубного налета с 1 зуба | 80 |
2 | Снятие минерализованных зубных отложений с 1 зуба | 80 |
3 | Снятие наддесневого или поддесневого отложения с 1 зуба | 150 |
4 | Снятие налета аппаратом AIR-FLOW (в/ч+н/ч) | 2000 |
5 | Снятие налета аппаратом AIR-FLOW в области 1 зуба | 150 |
6 | Снятие налета аппаратом AIR-FLOW c Глицином (1 челюсть) | 2000 |
7 | Аппликация лекарственного средства | 280 |
8 | Лечение гиперчувствительности 1 зуба эмаль-ликвидом, дентин-ликвидом | 250 |
9 | Местная флюоризация 1 зуба бифлюоридом | 200 |
10 | Местная флюоризация 1 зуба флюокал-гелем, праймером | 200 |
11 | Обработка зубов фторлаком ( за 1 зуб) | 30 |
12 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 450 |
13 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 120 |
14 | Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба ВЕКТОР | 400 |
15 | Профилактическая гигиена в области имплантата 1ед | 800 |
16 | Повязка пародонтальная в области 1 зуба | 120 |
17 | Орошение полости рта | 400 |
18 | Массаж десны (1 челюсть) | 200 |
19 | Фторирование зубов по системе TOPEX «00:60» SECOND (в/ч+н/ч) | 1100 |
20 | Фторирование зубов по системе TOPEX «00:60» SECOND 1 зубного ряда | 550 |
21 | Реминерализирущая терапия 1 челюсть | 800 |
22 | Отбеливание зубов системой ZOOM | 22000 |
23 | Каппа для отбеливания на 1 челюсть | 4000 |
24 | Отбеливание зубов домашнее «ОПАЛЕСЕНС» | 12000 |
25 | Клиническое отбеливание зубов OPALESCENCE BOOST | 10000 |
26 | Отбеливание зубов офисное Bleach and Smile c 1 зуба (1 сеанс) | 520 |
27 | Отбеливание зубов офисное Bleach and Smile c 1 зуба (повторный сеанс) | 260 |
28 | Система домашнего отбеливания «Опалесенс» 1 шприц | 3000 |
№ пп | Кодировка | Услуга | Цена |
1 | A11.07.012.005 | Лечебная прокладка | 300 |
2 | A11.07.012.006 | Лечебная прокладка Pro-rооt | 3000 |
3 | A12.07.003.2 | Кариес-индикатор | 200 |
4 | A15.07.003 | Наложение лечебной повязки:Диплен Дента | 150 |
5 | A16.07.002.000.1 | Препарирование кариозной полости | 200 |
6 | A16.07.002.000.2 | Изолирующая прокладка | 600 |
7 | A16.07.002.000.4 | Полировка пломбы | 150 |
8 | A16.07.002.000.5 | Контурирование и полировка пломбы | 250 |
9 | A16.07.002.009.1 | Цементная пломба * Фуджи | 1700 |
10 | A16.07.002.009.2 | Цементная пломба * Фосфат цемент | 1700 |
11 | A16.07.002.1 | Наложение материала ICON для инфильтрации кариеса за 1 ед | 4000 |
12 | A16.07.002.2 | Наложение пломбы из композита светового отверждения на 1 поверхность при лечении среднего кариеса | 3600 |
13 | A16.07.002.3 | Наложение пломбы из композита светового отверждения с восстановлением анатомической формы коронки при лечении среднего кариеса | 6500 |
14 | A16.07.002.4 | Наложение пломбы из композита светового отверждения на 1 поверхность при лечении глубокого кариеса | 4000 |
15 | A16.07.002.5 | Наложение пломбы из композита светового отверждения с восстановлением анатомической формы коронки при лечении глубокого кариеса | 7000 |
16 | A16.07.002.6 | Наложение пломбы из композита светового отверждения на 1 поверхность при лечении кариеса депульпированного зуба | 3600 |
17 | A16.07.002.7 | Наложение пломбы из композита светового отверждения с восстановлением анатомической формы коронки при лечении кариеса депульпированного зуба | 6500 |
18 | A16.07.002.8 | Фасетка | 3600 |
19 | A16.07.002.9 | Восстановление коронки зуба с сохранившейся пульпой без штифта | 3600 |
20 | A16.07.002.10 | Восстановление части коронки зуба с частично разрушенной коронкой | 3600 |
21 | A16.07.002.11 | Восстановление части коронки зуба с перекрытием режущего края | 3600 |
22 | A16.07.002.12 | Восстановление коронки зуба при патологической стираемости зуба | 3600 |
23 | A16.07.002.13 | Восстановление шейки зуба | 1800 |
24 | A16.07.002.14 | Восстановление культи зуба | 700 |
25 | A16.07.003.009 | Терапевтическая вкладка методом CAD/CAM 1 ед. | 10000 |
26 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации: Использование Pro-Root | 3000 |
27 | A16.07.031.003 | Перекидная штанговая конструкция | 6000 |
28 | A16.07.053 | Снятие коронки | 1500 |
29 | A16.07.091.001 | Снятие пломбы | 200 |
30 | A17.07.003.1 | Иссечение или коагуляция десневого сосочка | 120 |
31 | А16.07.002.005 | Наложение пломбы стеклоиномерный цемент | 1700 |
№ пп | Услуга | Цена |
1 | Кариес-индикатор | 200 |
2 | Препарирование кариозной полости | 200 |
3 | Препарирование кариозной полости * Карисольв | 700 |
4 | Препарирование кариозной полости (Pt) | 200 |
5 | Лечебная прокладка | 300 |
6 | Изолирующая прокладка | 600 |
7 | Базисная прокладка | 600 |
8 | Полировка пломбы | 200 |
9 | Контурирование и полировка пломбы | 300 |
10 | Наложение временной пломбы | 400 |
11 | Наложение временной пломбы (на основе окись цинка + гвоздичное масло) | 1500 |
12 | Цементная пломба * Фуджи | 1700 |
13 | Цементная пломба * Фосфат цемент | 1700 |
14 | Наложение пломбы на 1 поверхность:1,5,6 классы по Блэку | 3000 |
15 | Наложение пломбы на 1 поверхность:2,3,4классы по Блэку (для зубов постоянного прикуса) | 3000 |
16 | Наложение пломбы на 1 поверхность | 3000 |
17 | Наложение пломбы на 1 поверхность (эстет-класса) | 3000 |
18 | Наложение материала ICON для инфильтрации кариеса за 1 ед | 4000 |
19 | Девитализация пульпы | 400 |
20 | Пломбирование устьев каналов Гидроокисью меди кальция, Гидроокисью кальция | 800 |
21 | Пломбирование каналов Окись-цинковой пастой | 400 |
22 | Наложение на устья каналов Форфенана | 1000 |
23 | Пломбирование 1 корневого канала Гуттаперчей | 1000 |
24 | Механическая и медикаментозная обработка коронковой полости зуба | 1000 |
25 | Механическая и медикаментозная обработка коронковой полости зуба (Pt) | 1000 |
26 | Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала /повторные посещения/ | 1000 |
27 | Механическая и медикаментозная обработка коронковой полости зуба /повторные посещения/ | 1000 |
28 | Временное пломбирование 1 корневого канала | 200 |
29 | Пломбирование 1 корневого канала Метапексом | 800 |
30 | Герметизация фиссур 1 зуба Ионозит сеалом | 3500 |
31 | Герметизация фиссур 1 зуба Жидким композитом | 3500 |
32 | Герметизация фиссур 1 зуба Ketac Molar | 3500 |
33 | Удаление зубного камня с одного сегмента челюсти за одно посещение(не менее 6 зубов) | 480 |
34 | Серебрение 1 зуба Софорайд | 500 |
35 | Наложение пломбы стеклоиномерный цемент | 1700 |
№ пп | Услуга | Цена |
1 | Первичное обследование | 500 |
2 | Оформление документации первичного пациента | 250 |
3 | Составление плана ортодонтического лечения | 1100 |
4 | Наблюдение | 500 |
5 | Исследование на диагностических моделях челюстей:контрольно-диагностическая модель(в/ч+н/ч) | 1200 |
6 | Отливка диагностической модели, подрезка цоколя (в/ч + н/ч) | 1800 |
7 | Снятие слепка двухфазного полисилоксановой массой за 1 ед | 1500 |
8 | Ортодонтическая коррекция:Вестибулярная пластина Mappy | 6000 |
9 | Ортодонтическая коррекция:Каппа от Бруксизма на 1 челюсть | 14000 |
10 | Ортодонтическая коррекция:Лицевая дуга с шейной тягой за 1 ед | 7000 |
11 | Ортодонтическая коррекция:Трейнер Миобрейс | 15000 |
12 | Ортодонтическая коррекция: Лечение с использованием трейнера (LM-Activator) | 15000 |
13 | Ортодонтическая коррекция:Предортодонтический трейнер | 7000 |
14 | Ортодонтическая коррекция:Ретрактор пластиковый | 1000 |
15 | Ортодонтическая коррекция:Установка капп Flexi Ligner Light-ONE на 1 челюсть (11-16 капп, 2 коррекции) | 135000 |
16 | Ортодонтическая коррекция:Установка капп Flexi Ligner Middle-ONE на 1 челюсть (17-32 капп, 3 коррекции) | 180000 |
17 | Ортодонтическая коррекция:Установка капп Flexi Ligner Middle на 2 челюсти (17-32 капп, 3 коррекции) | 240000 |
18 | Ортодонтическая коррекция:Установка капп Flexi Ligner Full на 2 челюсти (33-45 капп, 4 коррекции) | 300000 |
19 | Ортодонтическая коррекция:Установка капп Flexi Ligner Extra Full на 2 челюсти (от 46 капп и без ограничения, 4 коррекции) | 340000 |
20 | Ортодонтическая коррекция:Нёбный бюгель за 1 ед. | 10000 |
21 | Ортодонтическая коррекция:Бандажное кольцо за 1 ед | 2000 |
22 | Ортодонтическая коррекция:Наложение сепарационной лигатуры за 1 ед | 100 |
23 | Ортодонтическая коррекция:Межзубная сепарация постоянных зубов за 1 зуб | 100 |
24 | Ортодонтическая коррекция:Примерка бандажного кольца за 1 ед | 100 |
25 | Ортодонтическая коррекция:Фиксация бандажного кольца за 1 ед | 1600 |
26 | Ортодонтическая коррекция:ТАЙ-БЭК модули(эластичная цепочка из двух звеньев с большим промежутком между ними) за 1 звено | 500 |
27 | Ортодонтическая коррекция:Постановка эластичной цепочки за 1 звено | 500 |
28 | Ортодонтическая коррекция:Постановка и фиксация ортодонтической дуги TMA, Cu NI-TI за 1 ед | 1200 |
29 | Ортодонтическая коррекция:Резиновая тяга 1 упаковка | 1000 |
30 | Ортодонтическая коррекция ортодонтической дуги за 1 ед | 300 |
31 | Ортодонтическая коррекция:Изготовление 1-го изгиба ортодонтической дуги | 300 |
32 | Ортодонтическая коррекция:Снятие и наложение лигатуры за 1 ед | 150 |
33 | Ортодонтическая коррекция:Ортодонтическая дуга ТМА, Cu NI-TI за 1 ед | 2000 |
34 | Ортодонтическая коррекция:Изгибание лицевой дуги за 1 ед | 1000 |
35 | Ортодонтическая коррекция:Закрывающая пружина за 1 ед | 1000 |
36 | Ортодонтическая коррекция:Открывающая пружина за 1 см | 500 |
37 | Ортодонтическая коррекция:Плетеная дуга FLEX за 1 ед | 2000 |
38 | Ортодонтическая коррекция:Сепаратор эластичный за 1 ед | 150 |
39 | Ортодонтическая коррекция:Эстетическое контурирование эмали зуба за 1 зуб | 150 |
40 | Ортодонтическая коррекция:Пошив головной шапочки с подбородочной пращей за 1 ед | 6000 |
41 | Ортодонтическая коррекция:Дуга ТРУФЛЕКС нитиноловая круглая,прямоугольная с покрытием ОТ за 1 ед | 3000 |
42 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом «Хааса» (HAAS) | 24000 |
43 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом»Хранитель места» | 8000 |
44 | Ортодонтическая коррекция:Несъёмная пластина для расширения верхней челюсти (аппарат доктора Росса) | 24000 |
45 | Ортодонтическая коррекция:Аппарат одночелюстного действия Osamu Ретейнер за 1 ед. | 12000 |
46 | Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом (Съёмный ортодонтический аппарат) | 12000 |
47 | Ортодонтическая коррекция:Частичный съёмный протез с расширяющим винтом. дополнительными элементами | 19000 |
48 | Ортодонтическая коррекция:Съемный ортодонтический ретейнер | 6000 |
49 | Ортодонтическая коррекция:Установка ортодонтического микровинта системы VectorTAS | 15000 |
50 | Ортодонтическое лечение комбинированной брекет системой Damon Clear в/ч+н/ч (3-3) + Damon Q в/ч+н/ч (5-4,4-5) по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» | 220000 |
51 | Ортодонтическое лечение металлической самолигирующей брекет -системой Damon Q (в/ч+н/ч) по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» | 170000 |
52 | Ортодонтическое лечение прозрачной самолигирующей брекет-системой Damon Clear (в/ч+н/ч) по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» | 240000 |
53 | Ортодонтическое лечение самолигирующей брекет-системой Damon 3 (в/ч+н/ч) по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» | 170000 |
54 | Ортодонтическое лечение самолигирующей брекет-системой прозрачной Damon Clear (в/ч) + металлической Damon Q (н/ч) по системе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» | 210000 |
55 | Постановка брекет системы Damon Clear 1 челюсть | 75000 |
56 | Постановка брекет системы Damon System (в/ч+н/ч) | 70000 |
57 | Постановка брекет системы Damon System 1 челюсть | 40000 |
58 | Постановка брекет системы Damon System Q (в/ч+н/ч) | 70000 |
59 | Постановка брекет системы Damon System Q 1 челюсть | 40000 |
60 | Постановка брекет системы «PILOT» (в/ч + н/ч) | 25000 |
61 | Постановка брекет системы «PILOT» (в/ч) | 15000 |
62 | Постановка брекет системы «PILOT» (н/ч) | 15000 |
63 | Постановка брекет системы MINI DIAMOND (1 челюсть) | 20000 |
64 | Постановка брекет системы MINI DIAMOND (в/ч+н/ч) | 35000 |
65 | Постановка комбинированной брекет системы Damon Clear в/ч+н/ч (3-3) + Damon Q в/ч+н/ч (5-4,4-5) | 120000 |
66 | Ортодонтическая коррекция: Курс ортодонтического лечения с применением элайнеров Flexi Ligner KIDS Light (1 челюсть) | 43000 |
67 | Ортодонтическая коррекция: Курс ортодонтического лечения с применением элайнеров Flexi Ligner KIDS Middle (1 челюсть) | 65000 |
68 | Ортодонтическая коррекция: Курс ортодонтического лечения с применением элайнеров Flexi Ligner KIDS Full (1 челюсть) | 79000 |
69 | Ортодонтическая коррекция:Фиксация брекета на эмали зуба за 1 ед | 2500 |
70 | Ортодонтическая коррекция: Курс ортодонтического лечения с применением элайнеров Flexi Ligner KIDS Light (2 челюсти) | 95000 |
71 | Ортодонтическая коррекция:Репозиция брекета на эмали зуба | 1000 |
72 | Ортодонтическая коррекция: Курс ортодонтического лечения с применением элайнеров Flexi Ligner KIDS Middle (2 челюсти) | 130000 |
73 | Снятие несъемного ортодонтического аппарата, шлифовка, полировка 1 челюсть | 2500 |
74 | Ортодонтическая коррекция: Курс ортодонтического лечения с применением элайнеров Flexi Ligner KIDS Full (2 челюсти) | 160000 |
75 | Снятие несъемного ортодонтического ретейнера (в/ч + н/ч) | 3000 |
76 | Снятие несъемного ортодонтического ретейнера 1 челюсть | 2000 |
77 | Снятие ортодонтического несъемного ретейнера (н/ч) | 2000 |
78 | Избирательное пришлифование 2-4 зубов под контролем окклюзии зуба | 1500 |
79 | Примерка, припасовка несъемного ортодонтического аппарата | 1000 |
80 | Примерка, припасовка съемного ортодонтического аппарата | 1000 |
81 | Примерка, припасовка, изгибание губного бампера | 2000 |
82 | Примерка, припасовка, изгибание небной (язычной) дуги | 800 |
83 | Примерка, припасовка, изгибание ортодонтической дуги | 800 |
84 | Примерка, припасовка, постановка несъемного ортодонтического ретейнера 1 зуб | 1000 |
85 | Примерка, припасовка, постановка съемного ортодонтического ретейнера (в/ч + н/ч) | 1500 |
86 | Активация и коррекция съемного ортодонтического аппарата | 800 |
87 | Активация ортодонтических элементов | 1500 |
88 | Наложение цементной пломбы * Прецедент PRS | 1700 |
№ пп | Услуга | Цена |
1 | Лечение с применением биофункционального артикулятора Stratos | 10000 |
2 | Определение центральной окклюзии | 1700 |
3 | Отливка диагностической модели, подрезка цоколя (в/ч + н/ч) | 1800 |
4 | Снятие слепка альгинатной массой за 1 ед | 400 |
5 | Снятие слепка двухфазного полисилоксановой массой за 1 ед | 1500 |
6 | Снятие слепка двухфазного винилполисилоксановой массой за 1 ед | 3700 |
7 | Восковое моделирование под временную коронку | 750 |
8 | Диагностическое, восковое моделирование (WAX up) за 1 ед. | 1000 |
9 | Индивидуальная ложка | 2500 |
10 | Регистрация прикуса за 1 ед | 800 |
11 | Наложение временной пломбы | 400 |
12 | Наложение временной пломбы световой полимеризации | 700 |
13 | Винир CAD/CAM за 1 ед | 22000 |
14 | Винир из прессованной керамики за 1 ед | 22000 |
15 | Вкладка CAD/CAM 1 ед. | 17000 |
16 | Вкладка из прессованной керамики 1 ед. | 17000 |
17 | Металлокерамическая культевая вкладка | 8500 |
18 | Эндокоронка CAD/CAM 1 ед. | 22000 |
19 | Эндокоронка из прессованной керамики 1 ед. | 22000 |
20 | Ретракция десны | 100 |
21 | Телескопическая коронка (первичная) сплав CoCr | 7250 |
22 | Телескопическая коронка (вторичная) сплав CoCr | 7250 |
23 | Металлокерамическая коронка | 6500 |
24 | Зуб металлокерамический | 6500 |
25 | Металлокерамическая коронка с плечевой массой | 7500 |
26 | Цельнолитая коронка | 4000 |
27 | Коронка CAD/CAM 1 ед. | 22000 |
28 | Коронка из прессованной керамики 1 ед. | 22000 |
29 | Коронка, зуб в мостовидном протезе из диоксида циркония за 1 ед . | 27500 |
30 | Коронка, зуб металлокерамические на золотосодержащем сплаве (1ед — 2,5 гр.) | 10000 |
31 | Коронка, зуб металлокерамические на золотосодержащем сплаве с плечевой массой (1ед — 2,5 гр.) | 10500 |
32 | Коронка, зуб цельнолитые из золотосодержащего сплава | 9000 |
33 | Реставрация скола керамической облицовки за 1 ед. | 3000 |
34 | Временная пластмассовая коронка из набора | 1200 |
35 | Временная пластмассовая коронка горячей полимеризации | 4000 |
36 | Временная коронка за 1 ед | 1000 |
37 | Временная коронка CAD/CAM за 1 ед | 5000 |
38 | Лабораторная индивидуализация 1 ед. | 1000 |
39 | Лабораторная индивидуализация прессованной керамики 1 ед. | 1000 |
40 | Керамическая десневая масса за 1 ед | 1250 |
41 | Металлокерамическая коронка на имплантате «стандарт» | 8000 |
42 | Металлокерамическая коронка на имплантате «эстетик» (создание индивидуальных эффектов) | 10000 |
43 | Коронка из диоксида циркония на уровне импланта | 35000 |
44 | Металлокерамическая коронка на имплантате с плечевой массой | 10000 |
45 | Коронка из диоксида циркония на уровне абатмента | 30000 |
46 | Абатмент ICX системы Multi-unit за 1 ед | 15000 |
47 | Абатмент имплантата ICX | 9000 |
48 | Абатмент MIS-C1 системы Multi-unit за 1 ед | 22000 |
49 | Абатмент имплантата MIS-С1 | 12000 |
50 | Абатмент NOBEL системы Multi-unit за 1 ед | 44000 |
51 | Абатмент имплантата REPLASE(Nobel) | 26000 |
52 | Абатмент имплантата IMPLANTIUM | 12000 |
53 | Абатмент имплантата ALPHA BIO | 12000 |
54 | Абатмент имплантата OSSTEM, DENTIUM | 12000 |
55 | Абатмент на золотом сплаве MIS-C1 (без веса изделия) | 12000 |
56 | Абатмент на золотом сплаве системы NOBEL (без веса изделия) | 26400 |
57 | Абатмент циркониевый | 34000 |
58 | Абатмент эстетический прямой | 24000 |
59 | Абатмент эстетический угловой | 30000 |
60 | Замена ортопедического винта системы MIS | 3000 |
61 | Замена ортопедического винта системы NOBEL | 11000 |
62 | Установка аттачмента системы Локатор на имплантат MIS-C1 за 1 ед | 15500 |
63 | Временный абатмент | 5000 |
64 | Временный титановый колпачок Multi-unit системы NOBEL | 9500 |
65 | Временная пластмассовая коронка на имплант | 5000 |
66 | Балочные конструкции из титана на уровне имплантатов (винтовая фиксация) за 1 ед. | 18000 |
67 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций:Каппа для разобщения прикуса на 1 челюсть | 4800 |
68 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций:Ортопедическая каппа ( 1 ед) | 6500 |
69 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций:Каппа от Бруксизма на 1 челюсть | 14000 |
70 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций:Спортивная каппа моноблок за 1 ед | 8000 |
71 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций:Спортивная каппа на верхнюю челюсть за 1 ед | 5000 |
72 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций:Противохрапная каппа за 1 ед. | 10000 |
73 | Перебазировка съемного протеза за 1 ед | 3500 |
74 | Перебазировка съемного протеза в лаборатории за 1 ед | 5500 |
75 | Литой базис для съёмного протеза 1 ед | 6000 |
76 | Армирование съёмного протеза позолоченной сеткой за 1 ед | 4500 |
77 | Приварка зуба на протез (Acry Free, Biosens, Flexi Nylon) | 5500 |
78 | Полный съёмный протез с искусственными зубами (Ivocryl) изготовленный методом IVOCAP | 22000 |
79 | Съемный протез (полный) с фиксирующими элементами за 1 челюсть изготовленный методом IVOCAP | 23000 |
80 | Условно-съемный каркас на винтовой фиксации (NiCr,CoCr,Gold — выполненный методом вакуумного литья) -1 ед | 4000 |
81 | Условно-съемный протез (каркас из диоксида циркония цельнофрезерованный CAD/CAM) за 1ед | 12000 |
82 | Приварка 1-го зуба | 3500 |
83 | Гигиеническая чистка съемных протезов | 1500 |
84 | Избирательное пришлифовывание зубов с использованием листового калибратора | 3000 |
85 | Культевая вкладка металлическая непрямым способом | 4500 |
86 | Культевая вкладка цельнолитая из золотосодержащего сплава (без веса изделия) | 5500 |
87 | Вкладка культевая с атачментом bredent | 8500 |
88 | Культевая вкладка на штифте CosmoPost-1 канал ( с циркониевым штифтом) | 7500 |
89 | Культевая вкладка на штифте CosmoPost-2канала ( с 2 циркониевыми штифтами) | 10500 |
90 | Культевая вкладка на штифте CosmoPost-3 канала ( с 3 циркониевыми штифтами) | 13500 |
91 | Дополнительный штифт CosmoPost | 2300 |
92 | Приварка проволочного кламера за 1 ед | 3500 |
93 | Частичный съёмный протез с искусственными зубами изготовленный методом IVOCAP (гарнитурные зубы Ivocryl) | 18000 |
94 | Частичный съемный протез Quattro Ti | 28000 |
95 | Частичный съемный протез (Acry Free, Biosens) за 1 челюсть | 28000 |
96 | Дополнительный кламмер гнутый проволочный за 1 ед | 650 |
97 | Балочный элемент | 7500 |
98 | Балочный элемент в бюгельном протезе (кобальто-хромовый сплав) | 8500 |
99 | Бюгельный протез на кламмерах (дуга, 2 кламмера, постановка зубов IVOCRYL) | 35000 |
100 | Односторонний бюгельный протез на аттачменте BREDENT (фрезеровка 1 коронки,1 аттачмент,постановка зубов IVOCRYL) | 40000 |
101 | Фрезерованный бюгельный протез на аттачменах «BREDENT(фрезеровка 2 коронок + 2 аттачмента,постановка зубов IVOCRYL) за 1 ед | 62000 |
102 | Дополнительный металлический контейнер Bredent за 1 ед | 1200 |
103 | Элемент фрезерования | 1800 |
104 | Дополнительный литой опорно-удерживающий кламмер | 2000 |
105 | Фиксация коронки, вкладки на Фуджи | 1700 |
106 | Фиксация коронки, вкладки на Витример | 1200 |
107 | Фиксация коронки на временный цемент | 400 |
108 | Фиксация коронки на имплантате (цемент Cem Implant Auto Mix) | 1700 |
109 | Фиксация коронки, вкладки на Универсальный фиксирующий композит | 1700 |
110 | Каппа для отбеливания и реминерализации на 1 челюсть | 4000 |
111 | Временный штифтовый зуб за 1 ед | 2300 |
112 | Снятие коронки штампованной | 1200 |
113 | Снятие коронки металлокерамической | 1500 |
114 | Снятие коронки цельнолитой | 2000 |
115 | Снятие безметалловой керамики (коронка/винир) | 1500 |
116 | Снятие коронки на основе диоксида циркония | 2300 |
117 | Хирургический шаблон | 3750 |
118 | Удаление внутриканального штифта/ культевой вкладки | 4300 |
119 | Окклюзионный валик | 900 |
120 | Зуб цельнолитой | 4000 |
121 | Починка базиса съемного протеза за 1 ед | 3500 |
122 | Замена пластиковой матрицы за 1 ед | 2000 |
123 | Золотосодержащий сплав за 1 грамм | 5500 |
124 | Золотосодержащий сплав на основе палладия (BEGO) за 1 грамм | 3000 |
125 | Золотосодержащий сплав PontoLioyd G для коронок за 1 гр | 8500 |
126 | Простой врача стоматолога по вине пациента- 1час | 1000 |
127 | Срочное изготовление 5 дней: дополнительно 50% от полной стоимости работ | |
128 | Срочное изготовление 48 часов: дополнительно 100% от полной стоимости работ | |
129 | Сложность при анатомо-физиологических особенностях полости рта:дополнительно 50% | |
130 | Проценты по Соглашению о рассрочке платежа |
№ пп | Услуга | Цена |
1 | Электроодонтодиагностика (Определение жизнеспособности пульпы ЭОД) | 55 |
2 | Девитализация пульпы | 400 |
3 | Удаление коронковой части зуба | 700 |
4 | Наложение пломбы на 1 поверхность | 4000 |
5 | Базисная прокладка | 600 |
6 | Препарирование кариозной полости (PL) | 200 |
7 | Препарирование кариозной полости | 200 |
8 | Препарирование кариозной полости (Pt ) | 200 |
9 | Изолирующая прокладка | 600 |
10 | Подготовка канала под штифт | 500 |
11 | Полировка пломбы | 200 |
12 | Контурирование и полировка пломбы | 300 |
13 | Раскрытие зуба | 300 |
14 | Наложение пломбы стеклоиномерный цемент | 1700 |
15 | Наложение временной пломбы | 400 |
16 | Наложение временной пломбы световой полимеризации | 700 |
17 | Цементная пломба * Фуджи | 1700 |
18 | Цементная пломба * Фосфат цемент | 1700 |
19 | Наложение пломбы из композита светового отверждения на 1 поверхность при лечении пульпита | 4000 |
20 | Наложение пломбы из композита светового отверждения на 1 поверхность при лечении периодонтита | 4000 |
21 | Наложение пломбы на 1 поверхность (эстет-класса) | 4000 |
22 | Восстановление культи зуба | 700 |
23 | Пломбирование 1 корневого канала Термофилом | 1200 |
24 | Пломбирование 1 корневого канала Термофилом (Pt) | 1200 |
25 | Пломбирование 1 корневого канала Гидроокисью меди кальция, Гидроокисью кальция | 800 |
26 | Пломбирование 1 корневого канала Атацамитом | 800 |
27 | Пломбирование 1 корневого канала Форфенаном | 1000 |
28 | Пломбирование 1 корневого канала Форфенаном (Pt) | 1000 |
29 | Пломбирование 1 корневого канала Гуттаперчей | 800 |
30 | Пломбирование 1 корневого канала Гуттаперчей (Pt) | 800 |
31 | Трехмерное пломбирование 1 корневого канала горячей гуттаперчей | 1500 |
32 | Трехмерное пломбирование 1 корневого канала горячей гуттаперчей (Pt) | 1500 |
33 | Закрытие перфорации корня зуба | 3000 |
34 | Экстирпация пульпы из 1 канала | 150 |
35 | Формирование эндодонтического доступа | 400 |
36 | Ирригация 1 корневого канала | 200 |
37 | Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 1000 |
38 | Механическая и медикаментозная обработка 1 труднопроходимого корневого канала | 1800 |
39 | Прохождение облитерированного канала | 2000 |
40 | Временное пломбирование 1 корневого канала | 200 |
41 | Пломбирование 1 корневого канала Метапексом | 800 |
42 | Пломбирование 1 корневого канала Про Рут | 3000 |
43 | Наложение обтурирующей пасты Pulpotec,Эодент | 1000 |
44 | Восстановление зуба с использованием анкерного штифта | 1200 |
45 | Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта | 2000 |
46 | Отбеливание внутриканальное «ОПАЛЕСЕНС-ЭНДО» 1ед. | 800 |
47 | Распломбирование 1 корневого канала запломбированного пастой на окись-цинковой основе | 1500 |
48 | Распломбирование 1 корневого канала запломбированного фосфат-цементом | 2000 |
49 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного резорцин-формалином | 2000 |
50 | Распломбирование 1 корневого канала запломбированного силером с гуттаперчей | 1500 |
